Sedán
La gama Sedan es una mejora con respecto al amortiguador de serie, que es relajado para algunos vehículos o más resistente para otros. El objetivo es aumentar el placer de conducir, el rendimiento y la comodidad.
PRECIO UNITARIO HT.
(NC = contáctenos)
BERLINE
| Modele | Année | Réf. AV. | Prix AV | Réf. AR. | Prix AR |
|---|---|---|---|---|---|
| -- AUDI | Année | Réf. AV. | Prix AV | Réf. AR. | Prix AR |
| A4 2,0 TDi 120cv 143cv | 12.07→ | B.24.0000.00 | NC | B.24.0000.00 | NC |
| A4 Avant 2,0 TDi 120cv 143cv | 05.08→ | B.24.0000.00 | NC | B.24.0000.00 | NC |
| A4 Allread 2,0 TDi 143cv 170cv | B.24.0000.00 | NC | B.24.0000.00 | NC | |
| A4 Allread 3,0 V6 TDi 240cv | 04.09→ | B.24.0000.00 | NC | B.24.0000.00 | NC |
| S4 Avant 3,0 V6 TFSi 333cv | 02.09→ | B.24.0000.00 | NC | B.24.0000.00 | NC |
| A5 2,0 TDi 170cv | 06.07→ | B.24.0000.00 | NC | B.24.0000.00 | NC |
| A5 2,7 V6 TDi 190cv | 06.07→ | B.24.0000.00 | NC | B.24.0000.00 | NC |
| A5 3,0 V6 TDi 240cv | 06.07→ | B.24.0000.00 | NC | B.24.0000.00 | NC |
| A5 Sportback 2,0 TDi 170cv | 08.09→ | B.24.0000.00 | NC | B.24.0000.00 | NC |
| A5 Sportback 2,7 V6 TDi 190cv | 08.09→ | B.24.0000.00 | NC | B.24.0000.00 | NC |
| A5 Sportback 3,0 V6 TDi 240cv | 08.09→ | B.24.0000.00 | NC | B.24.0000.00 | NC |
| A5 Cabriolet 3,0 V6 TDi 240cv | 03.09→ | B.24.0000.00 | NC | B.24.0000.00 | NC |
| A6 2,0 TDi 170cv | 09.08→ | B.24.0000.00 | NC | B.24.0000.00 | NC |
| A6 2,7 V6 TDi 190cv | 09.08→ | B.24.0000.00 | NC | B.24.0000.00 | NC |
| A6 3,0 V6 TDi 240cv | 09.08→ | B.24.0000.00 | NC | B.24.0000.00 | NC |
| A6 Avant 2,0 V6 TDi 170cv | 09.08→ | B.24.0000.00 | NC | B.24.0000.00 | NC |
| A6 Avant 3,0 V6 TDi 240cv | 09.08→ | B.24.0000.00 | NC | B.24.0000.00 | NC |
| A6 Allread 3,0 V6 TDi 240cv | 09.08→ | B.24.0000.00 | NC | B.24.0000.00 | NC |
| -- BMW | Année | Réf. AV. | Prix AV | Réf. AR. | Prix AR |
| Série 3 316D 115cv - 318D 143cv | 09.08→ | B.22.0000.00 | NC | B.22.0000.00 | NC |
| Série 3 320D 177cv - 325D 197cv | 09.08→ | B.22.0000.00 | NC | B.22.0000.00 | NC |
| Série 3 Touring 318D 143cv - 320D 177cv | 09.08→ | B.22.0000.00 | NC | B.22.0000.00 | NC |
| Série 3 Coupé 320D 177cv - 325D 197cv | 09.06→ | B.22.0000.00 | NC | B.22.0000.00 | NC |
| Série 3 Coupé 320D 184cv | 03.10→ | B.22.0000.00 | NC | B.22.0000.00 | NC |
| Série 3 Cabriolet 320D 177cv - 325D 197cv | 03.07→ | B.22.0000.00 | NC | B.22.0000.00 | NC |
| Série 5 530D 235cv | 03.07→ | B.22.0000.00 | NC | B.22.0000.00 | NC |
| Série 5 525D 204cv - 530D 245cv - 535D 300cv | 03.10→ | B.22.0000.00 | NC | B.22.0000.00 | NC |
| Série 5 Touring 520D 177cv - 530D 235cv | 03.07→ | B.22.0000.00 | NC | B.22.0000.00 | NC |
| Série 5 Touring 530XD 245cv | 03.07→ | B.22.0000.00 | NC | B.22.0000.00 | NC |
| Série 5 Touring 530D 245cv | 06.10→ | B.22.0000.00 | NC | B.22.0000.00 | NC |
| Série 5 Gran Tourismo 530D 245cv | 09.09→ | B.22.0000.00 | NC | B.22.0000.00 | NC |
| Série 6 Coupé 635D 286cv | 03.08→ | B.22.0000.00 | NC | B.22.0000.00 | NC |
| Série 6 Cabriolet 635D 286cv | 10.08→ | B.22.0000.00 | NC | B.22.0000.00 | NC |
| Série 7 730D 245cv - 740D 306cv | 10.08→ | B.22.0000.00 | NC | B.22.0000.00 | NC |
| Z4 Cabriolet Sdrive 2,3i 204cv | 05.09→ | B.22.0000.00 | NC | B.22.0000.00 | NC |
| -- MERCEDES | Année | Réf. AV. | Prix AV | Réf. AR. | Prix AR |
| Classe A 180CDi - 200CDi | 04.08→ | B.21.0000.00 | NC | B.21.0000.00 | NC |
| Classe A Coupé 180CDi | 04.08→ | B.21.0000.00 | NC | B.21.0000.00 | NC |
| Classe B 180CDi - 200CDi Sport | 04.08→ | B.21.0000.00 | NC | B.21.0000.00 | NC |
| Classe C 200CDi - 220 Cdi | 03.07→ | B.21.0000.00 | NC | B.21.0000.00 | NC |
| Classe C Break 200CDi - 220CDi | 09.07→ | B.21.0000.00 | NC | B.21.0000.00 | NC |
| Classe CLC 200CDi - 220CDi | 06.08→ | B.21.0000.00 | NC | B.21.0000.00 | NC |
| Classe E 200CDi - 220CDi | 04.09→ | B.21.0000.00 | NC | B.21.0000.00 | NC |
| Classe E 250CDI - 300CDi | 04.09→ | B.21.0000.00 | NC | B.21.0000.00 | NC |
| Class E 350 CDI | 04.09→ | B.21.0000.00 | NC | B.21.0000.00 | NC |
| Classe E Break 220CDI | 09.09→ | B.21.0000.00 | NC | B.21.0000.00 | NC |
| Classe E Coupé 250CDI, 350CDI | 05.09→ | B.21.0000.00 | NC | B.21.0000.00 | NC |
| Classe E Cabriolet 250CG, 350CDI | 01.10→ | B.21.0000.00 | NC | B.21.0000.00 | NC |
| Classe SLK 200K | 01.08→ | B.21.0000.00 | NC | B.21.0000.00 | NC |
| Classe CLS 350CDI | 02.08→ | B.21.0000.00 | NC | B.21.0000.00 | NC |
| Classe CLS 350CDI | 09.10→ | B.21.0000.00 | NC | B.21.0000.00 | NC |
| Classe R 300CDI | 09.10→ | B.21.0000.00 | NC | B.21.0000.00 | NC |
| Classe S 350CDI | 06.09→ | B.21.0000.00 | NC | B.21.0000.00 | NC |
| Classe SL 350CDI | 02.08→ | B.21.0000.00 | NC | B.21.0000.00 | NC |
| Modele | Année | Réf. AV. | Prix AV | Réf. AR. | Prix AR |


