Camping car
La gamme Camping-car a été développée pour gommer tous les défauts d’inconfort, de prise de roulis, de tangage et donc d’optimiser ses performances.
PRIX UNITAIRE H.T.
(NC = nous consulter)
CAMPING CAR
| Modele | Année | Réf. AV. | Prix AV | Réf. AR. | Prix AR |
|---|---|---|---|---|---|
| -- CITROËN | Année | Réf. AV. | Prix AV | Réf. AR. | Prix AR |
| JUMPY K0 1.6HDI L1H1 | 4.16→ | A.06.3000.13 | NC | A.06.3000.23 | NC |
| JUMPY K0 2.0HDI L2H1 | 4.16→ | A.06.3000.13 | NC | A.06.3000.23 | NC |
| JUMPY K0 2.0HDI L2H2 | 4.16→ | A.06.3000.13 | NC | A.06.3000.23 | NC |
| JUMPER Fourgon X250 L1 - L2 - L3 | 6.06→ | A.06.4000.13 | NC | A.06.4000.23 | NC |
| JUMPER Profilés X250 Tous modèles | 6.06→ | A.06.4000.13 | NC | A.06.4000.23 | NC |
| JUMPER Capucines X250 Tous modèles | 06.06→ | A.06.4000.13 | NC | A.06.4000.23 | NC |
| JUMPER Intégraux X250 Tous modèles | 06.06→ | A.06.4000.13 | NC | A.06.4000.23 | NC |
| JUMPER X230, X244 Tous modèles | ←06.06 | A.06.7777.13 | NC | A.06.7777.23 | NC |
| -- FIAT | Année | Réf. AV. | Prix AV | Réf. AR. | Prix AR |
| TALENDO 2.0 DCI L1 - H1 - H2 | 2016→ | A.35.3000.13 | NC | A.35.3000.23 | NC |
| TALENDO 2.0 DCI L2 - H1 - H2 | 2016→ | A.35.3000.13 | NC | A.35.3000.23 | NC |
| DUCATO Fourgon X250 L1 - L2 - L3 | 6.06→ | A.35.4000.13 | NC | A.35.4000.23 | NC |
| DUCATO Profilés X250 Tous modèles | 6.06→ | A.35.4000.13 | NC | A.35.4000.23 | NC |
| DUCATO Capucines X250 Tous modèles | 6.06→ | A.35.4000.13 | NC | A.35.4000.23 | NC |
| DUCATO Intégraux X250 Tous modèles | 6.06→ | A.35.4000.13 | NC | A.35.4000.23 | NC |
| DUCATO X230, X244 Tous modèles | ←6.06 | A.35.7777.13 | NC | A.35.7777.23 | NC |
| -- FORD | Année | Réf. AV. | Prix AV | Réf. AR. | Prix AR |
| CUSTON TDCI L1 - H1 | 5.16→ | A.25.3000.13 | NC | A.25.3000.23 | NC |
| CUSTON TDCI L2 - H1 | 5.16→ | A.25.3000.13 | NC | A.25.3000.23 | NC |
| TRANSIT Fourgon L2 - L3 | 6.11→ | A.25.4000.13 | NC | A.25.4000.23 | NC |
| TRANSIT Profilés Tous modèles | 6.11→ | A.25.4000.13 | NC | A.25.4000.23 | NC |
| TRANSIT Capucines Tous modèles | 6.11→ | A.25.4000.13 | NC | A.25.4000.23 | NC |
| TRANSIT Intégraux Tous modèles | 6.11→ | A.25.4000.13 | NC | A.25.4000.23 | NC |
| -- MERCEDES | Année | Réf. AV. | Prix AV | Réf. AR. | Prix AR |
| VITO Marco Polo | 09.14→ | A.21.2000.13 | NC | A.21.2000.23 | NC |
| SPRINTER Fourgon L1 - L2 - L3 | 08.13→ | A.21.4000.13 | NC | A.21.4000.23 | NC |
| SPRINTER Profilés Tous modèles | 08.13→ | A.21.4000.13 | NC | A.21.4000.23 | NC |
| SPRINTER Capucine Tous modèles | 08.13→ | A.21.4000.13 | NC | A.21.4000.23 | NC |
| SPRINTER Intégraux Tous modèles | 08.13→ | A.21.4000.13 | NC | A.21.4000.23 | NC |
| -- NISSAN | Année | Réf. AV. | Prix AV | Réf. AR. | Prix AR |
| NV 300 PRIMASTAR Fourgon L1 - H1 - H2 | 6.06→ | A.64.3000.13 | NC | A.64.3000.23 | NC |
| NV 300 PRIMASTAR Fourgon L2 - H1 - H2 | 6.06→ | A.64.3000.13 | NC | A.64.3000.23 | NC |
| NV 400 Fourgon X62 L1 - L2 - L3 | 1.10→ | A.64.4000.13 | NC | A.64.4000.23 | NC |
| NV 400 Profilés X62 | 1.10→ | A.64.4000.13 | NC | A.64.4000.23 | NC |
| NV 400 Capucines X62 | 1.10→ | A.64.4000.13 | NC | A.64.4000.23 | NC |
| NV 400 Intégraux X62 | 1.10→ | A.64.4000.13 | NC | A.64.4000.23 | NC |
| -- OPEL | Année | Réf. AV. | Prix AV | Réf. AR. | Prix AR |
| VIVARO K0 L1 - H1 - H2 | 1.16→ | A.26.3000.13 | NC | A.26.3000.23 | NC |
| VIVARO K0 L2 - H1 - H2 | 1.16→ | A.26.3000.13 | NC | A.26.3000.23 | NC |
| MOVANO Fourgon X62 L2 - L3 | 1.10→ | A.26.4000.13 | NC | A.26.4000.23 | NC |
| MOVANO Profilés X62 Tous modèles | 1.10→ | A.26.4000.13 | NC | A.26.4000.23 | NC |
| MOVANO Capucines X62 Tous modèles | 1.10→ | A.26.4000.13 | NC | A.26.4000.23 | NC |
| MOVANO Intégraux X62 Tous modèles | 1.10→ | A.26.4000.13 | NC | A.26.4000.23 | NC |
| -- PEUGEOT | Année | Réf. AV. | Prix AV | Réf. AR. | Prix AR |
| EXPERT K0 L1 - H1 | 4.16→ | A.03.3000.13 | NC | A.03.3000.23 | NC |
| EXPERT K0 L2 - H2 | 4.16→ | A.03.3000.13 | NC | A.03.3000.23 | NC |
| BOXER Fourgon X250 L1 - L2 - L3 | 6.06→ | A.03.4000.13 | NC | A.03.4000.23 | NC |
| BOXER Profilés X250 Tous modèles | 6.06→ | A.03.4000.13 | NC | A.03.4000.23 | NC |
| BOXER Capucines X250 Tous modèles | 6.06→ | A.03.4000.13 | NC | A.03.4000.23 | NC |
| BOXER Intégraux X250 Tous modèles | 6.06→ | A.03.4000.13 | NC | A.03.4000.23 | NC |
| BOXER X230, X244 Tous modèles | ←6.06 | A.03.7777.13 | NC | A.03.7777.23 | NC |
| -- RENAULT | Année | Réf. AV. | Prix AV | Réf. AR. | Prix AR |
| TRAFIC L1 - H1 - H2 | 6.06→ | A.01.3000.13 | NC | A.01.3000.23 | NC |
| TRAFIC L2 - H1 - H2 | 6.06→ | A.01.3000.13 | NC | A.01.3000.23 | NC |
| MASTER Fourgon X62 L1 - L2 - L3 | 1.10→ | A.01.4000.13 | NC | A.01.4000.23 | NC |
| MASTER Profilés X62 Tous modèles | 1.10→ | A.01.4000.13 | NC | A.01.4000.23 | NC |
| MASTER Capucines X62 Tous modèles | 1.10→ | A.01.4000.13 | NC | A.01.4000.23 | NC |
| MASTER Intégraux X62 Tous modèles | 1.10→ | A.01.4000.13 | NC | A.01.4000.23 | NC |
| -- TOYOTA | Année | Réf. AV. | Prix AV | Réf. AR. | Prix AR |
| PROACE K0 L1 - H1 | 4.16→ | A.67.3000.13 | NC | A.67.3000.23 | NC |
| PROACE K0 L2 - H1 | 4.16→ | A.67.3000.13 | NC | A.67.3000.23 | NC |
| -- VOLKSWAGEN | Année | Réf. AV. | Prix AV | Réf. AR. | Prix AR |
| TRANSPORTER T5 2.0TDI L1 - H1 | 7.09→ | A.20.3000.13 | NC | A.20.3000.23 | NC |
| TRANSPORTER T5 2.8TDI L2 - H1 | 7.09→ | A.20.3000.13 | NC | A.20.3000.23 | NC |
| TRANSPORTER T6 2.8TDI L1 - H1 | 04.15→ | A.20.3000.13 | NC | A.20.3000.23 | NC |
| TRANSPORTER T6 3.0TDI L1 - L2 - H1- H2 | 04.15→ | A.20.3000.13 | NC | A.20.3000.23 | NC |
| CRAFTER Fourgon L2 - L3 | 5.16→ | A.20.4000.13 | NC | A.20.4000.23 | NC |
| CRAFTER Profilés Tous modèles | 5.16→ | A.20.4000.13 | NC | A.20.4000.23 | NC |
| CRAFTER Capucines Tous modèles | 5.16→ | A.20.4000.13 | NC | A.20.4000.23 | NC |
| CRAFTER Intégraux Tous modèles | 5.16→ | A.20.4000.13 | NC | A.20.4000.23 | NC |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |


